Beleidsprestatie 7-2-1 Recreatie, Sport, kennisontwikkeling en Innovatie
Dit hoofdstuk bevat het programma behorend bij het beleidsdoel 7.2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving. Het betreft de onderdelen recreatie, sport, kennisontwikkeling en innovatie. De volgende producten zijn onderscheiden: realisatie recreatie, beheer recreatie, participatie, landschapstafels, kennis/onderzoek/beleidsondersteuning/innovatie, toegankelijkheid natuurgebieden.
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2019 | Begroting 2020 t/m VJN | Begroting 2020 t/m NJN | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||
Beheer recreatie | 6.221 | 7.693 | 8.365 | 12.791 | 6.862 | 7.405 | 6.862 |
Participatie | 2.015 | 1.826 | 1.926 | 1.709 | 1.129 | 1.125 | 1.125 |
#Innovatie in recreatie&groenbel.alg | 292 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kennis,onderzoek,bel.onderst.&innov. | 57 | 159 | 1.924 | 1.797 | 1.430 | 1.632 | 1.632 |
#Real.&ontw.recr.gebieden derd.VERV. | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#Real.&ontw.recr.voorzieningen alg. | 89 | 1.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landschapstafels | 6.179 | 3.456 | 3.456 | 931 | 736 | 0 | 0 |
Realisatie recreatie | 2.409 | 6.506 | 3.442 | 4.366 | 2.050 | 1.050 | 1.050 |
#Transitie G.Z-H&nat-&recreatieschap | 3.339 | 649 | -1 | 11 | 82 | 81 | 80 |
Doorbel.loon&kaplst.bel.pres.7-2-1 | 237 | 1.620 | 1.620 | 1.659 | 1.598 | 1.596 | 1.591 |
Totaal Lasten | 21.151 | 24.129 | 20.732 | 23.265 | 13.888 | 12.888 | 12.339 |
Baten | |||||||
Beheer recreatie | 190 | 133 | 155 | 133 | 0 | 0 | 0 |
Kennis,onderzoek,bel.onderst.&innov. | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Realisatie recreatie | 740 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 930 | 137 | 234 | 137 | 5 | 5 | 5 |
Totaal beleidsprestatie 7-2-1 | 20.220 | 23.991 | 20.497 | 23.128 | 13.883 | 12.883 | 12.335 |
(bij een herschikking van de producten om deze in lijn te brengen met de startnotitie Sport en Recreatie zijn de (meerjarige) budgetten behorende bij de producten met een # opgenomen in andere producten. Voor het voormalige budget transitie G.Z-H & uittreden nat- en recreatieschappen dient dit voor 2021 e.v. nog plaats te vinden)